Szukaj
Teczka
Wyniki
Brak ofert spełniających podane kryteria
Opis nieruchomości
Mapa
Szybki kontakt
Oferta: 89457
Miejscowość: KAMIENIEC
Dzielnica:
Prawobrzeże/Lewobrzeże:
Rodzaj działki: BUDOWLANA
Forma własności:
Pow. działki: 1 423,00 m2
Ukształtowanie terenu:
Droga dojazdowa:
Uzbrojenie:
Możliwe przeznaczenie:
Okolice:
Cena ofertowa: 95 zł
Cena ofertowa za 1m2: 0 zł
OPIS
Działka z wydanymi warunkami zabudowy w miejscowości Kamieniec. Powierzchnia działki wynosi 1423m2. Na działkę wydano warunki zabudowy na budowę budynku jednorodzinnego z dwoma garażami. Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla działki wynosi 20%. W części nadziemnej dopuszcza się zabudowę do dwóch kondygnacji, w tym druga kondygnacja może znajdować się wyłącznie na poddaszu. Maksymalna wysokość zabudowy do 8,5m, w tym do poziomu okapu 3,6 m. Prąd na działce. Woda i kanalizacja przy działce. Polecam.
Dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66,§ 1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowych informacji udziela Biuro nieruchmości Pomerania
Numer licencji pośrednika sprawującego nadzór: 2067
Nasze biuro nieruchomości jest otwarte na Państwa pytania, chętnie udzielimy wszelkich informacji. Jesteśmy zawsze dostępni za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Biuro jest czynne:poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
Telefon: (0*91) 489 42 42, 608 921 424
Faks: (0*91) 434 63 73
Biuro Nieruchomości Pomerania ul. Kaszubska 17
70-402 Szczecin
biuro@pomerania.szczecin.pl oferty@pomerania.szczecin.pl praca@pomerania.szczecin.pl



KALKULATOR KREDYTOWY
| Wartość nieruchomości | 95.00 zł |
| Kwota kredytu | 95.00 zł |
| Koszt kredytu | 132.30 zł |
| Wpłata własna | 0.00 zł |
| Oprocentowanie | 2.34 % |
| Odsetek | 37.30 |
| Rata miesięczna | 0.37 zł |
| Ilość rat | 360 |
| Lp. | kwotaWyjsciowa | odsetki | kapital | rata | pozostalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95,00 | 0,19 | 0,18 | 0,37 | 94,82 |
| 2. | 94,82 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 94,64 |
| 3. | 94,64 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 94,45 |
| 4. | 94,45 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 94,27 |
| 5. | 94,27 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 94,09 |
| 6. | 94,09 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 93,90 |
| 7. | 93,90 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 93,72 |
| 8. | 93,72 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 93,53 |
| 9. | 93,53 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 93,35 |
| 10. | 93,35 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 93,16 |
| 11. | 93,16 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,98 |
| 12. | 92,98 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,79 |
| 13. | 92,79 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,60 |
| 14. | 92,60 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,42 |
| 15. | 92,42 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,23 |
| 16. | 92,23 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 92,04 |
| 17. | 92,04 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 91,85 |
| 18. | 91,85 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 91,66 |
| 19. | 91,66 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 91,48 |
| 20. | 91,48 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 91,29 |
| 21. | 91,29 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 91,10 |
| 22. | 91,10 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 90,91 |
| 23. | 90,91 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 90,72 |
| 24. | 90,72 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 90,53 |
| 25. | 90,53 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 90,34 |
| 26. | 90,34 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 90,14 |
| 27. | 90,14 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 89,95 |
| 28. | 89,95 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 89,76 |
| 29. | 89,76 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 89,57 |
| 30. | 89,57 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 89,37 |
| 31. | 89,37 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 89,18 |
| 32. | 89,18 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 88,99 |
| 33. | 88,99 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 88,79 |
| 34. | 88,79 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 88,60 |
| 35. | 88,60 | 0,17 | 0,19 | 0,37 | 88,40 |
| 36. | 88,40 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 88,21 |
| 37. | 88,21 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 88,01 |
| 38. | 88,01 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 87,82 |
| 39. | 87,82 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 87,62 |
| 40. | 87,62 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 87,43 |
| 41. | 87,43 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 87,23 |
| 42. | 87,23 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 87,03 |
| 43. | 87,03 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 86,83 |
| 44. | 86,83 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 86,63 |
| 45. | 86,63 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 86,44 |
| 46. | 86,44 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 86,24 |
| 47. | 86,24 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 86,04 |
| 48. | 86,04 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 85,84 |
| 49. | 85,84 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 85,64 |
| 50. | 85,64 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 85,44 |
| 51. | 85,44 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 85,24 |
| 52. | 85,24 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 85,04 |
| 53. | 85,04 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 84,83 |
| 54. | 84,83 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 84,63 |
| 55. | 84,63 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 84,43 |
| 56. | 84,43 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 84,23 |
| 57. | 84,23 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 84,02 |
| 58. | 84,02 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 83,82 |
| 59. | 83,82 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 83,62 |
| 60. | 83,62 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 83,41 |
| 61. | 83,41 | 0,16 | 0,20 | 0,37 | 83,21 |
| 62. | 83,21 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 83,00 |
| 63. | 83,00 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 82,80 |
| 64. | 82,80 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 82,59 |
| 65. | 82,59 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 82,38 |
| 66. | 82,38 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 82,18 |
| 67. | 82,18 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 81,97 |
| 68. | 81,97 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 81,76 |
| 69. | 81,76 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 81,55 |
| 70. | 81,55 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 81,34 |
| 71. | 81,34 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 81,14 |
| 72. | 81,14 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 80,93 |
| 73. | 80,93 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 80,72 |
| 74. | 80,72 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 80,51 |
| 75. | 80,51 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 80,30 |
| 76. | 80,30 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 80,08 |
| 77. | 80,08 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 79,87 |
| 78. | 79,87 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 79,66 |
| 79. | 79,66 | 0,16 | 0,21 | 0,37 | 79,45 |
| 80. | 79,45 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 79,24 |
| 81. | 79,24 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 79,02 |
| 82. | 79,02 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 78,81 |
| 83. | 78,81 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 78,60 |
| 84. | 78,60 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 78,38 |
| 85. | 78,38 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 78,17 |
| 86. | 78,17 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 77,95 |
| 87. | 77,95 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 77,74 |
| 88. | 77,74 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 77,52 |
| 89. | 77,52 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 77,30 |
| 90. | 77,30 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 77,09 |
| 91. | 77,09 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 76,87 |
| 92. | 76,87 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 76,65 |
| 93. | 76,65 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 76,44 |
| 94. | 76,44 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 76,22 |
| 95. | 76,22 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 76,00 |
| 96. | 76,00 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 75,78 |
| 97. | 75,78 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 75,56 |
| 98. | 75,56 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 75,34 |
| 99. | 75,34 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 75,12 |
| 100. | 75,12 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 74,90 |
| 101. | 74,90 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 74,68 |
| 102. | 74,68 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 74,45 |
| 103. | 74,45 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | 74,23 |
| 104. | 74,23 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 74,01 |
| 105. | 74,01 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 73,79 |
| 106. | 73,79 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 73,56 |
| 107. | 73,56 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 73,34 |
| 108. | 73,34 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 73,11 |
| 109. | 73,11 | 0,14 | 0,22 | 0,37 | 72,89 |
| 110. | 72,89 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 72,66 |
| 111. | 72,66 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 72,44 |
| 112. | 72,44 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 72,21 |
| 113. | 72,21 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 71,98 |
| 114. | 71,98 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 71,76 |
| 115. | 71,76 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 71,53 |
| 116. | 71,53 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 71,30 |
| 117. | 71,30 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 71,07 |
| 118. | 71,07 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 70,84 |
| 119. | 70,84 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 70,61 |
| 120. | 70,61 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 70,38 |
| 121. | 70,38 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 70,15 |
| 122. | 70,15 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 69,92 |
| 123. | 69,92 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 69,69 |
| 124. | 69,69 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 69,46 |
| 125. | 69,46 | 0,14 | 0,23 | 0,37 | 69,23 |
| 126. | 69,23 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 69,00 |
| 127. | 69,00 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 68,76 |
| 128. | 68,76 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 68,53 |
| 129. | 68,53 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 68,30 |
| 130. | 68,30 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 68,06 |
| 131. | 68,06 | 0,13 | 0,23 | 0,37 | 67,83 |
| 132. | 67,83 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 67,59 |
| 133. | 67,59 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 67,36 |
| 134. | 67,36 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 67,12 |
| 135. | 67,12 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 66,88 |
| 136. | 66,88 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 66,65 |
| 137. | 66,65 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 66,41 |
| 138. | 66,41 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 66,17 |
| 139. | 66,17 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 65,93 |
| 140. | 65,93 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 65,69 |
| 141. | 65,69 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 65,45 |
| 142. | 65,45 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 65,21 |
| 143. | 65,21 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 64,97 |
| 144. | 64,97 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 64,73 |
| 145. | 64,73 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 64,49 |
| 146. | 64,49 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 64,25 |
| 147. | 64,25 | 0,13 | 0,24 | 0,37 | 64,01 |
| 148. | 64,01 | 0,12 | 0,24 | 0,37 | 63,77 |
| 149. | 63,77 | 0,12 | 0,24 | 0,37 | 63,52 |
| 150. | 63,52 | 0,12 | 0,24 | 0,37 | 63,28 |
| 151. | 63,28 | 0,12 | 0,24 | 0,37 | 63,03 |
| 152. | 63,03 | 0,12 | 0,24 | 0,37 | 62,79 |
| 153. | 62,79 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 62,54 |
| 154. | 62,54 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 62,30 |
| 155. | 62,30 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 62,05 |
| 156. | 62,05 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 61,81 |
| 157. | 61,81 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 61,56 |
| 158. | 61,56 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 61,31 |
| 159. | 61,31 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 61,06 |
| 160. | 61,06 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 60,82 |
| 161. | 60,82 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 60,57 |
| 162. | 60,57 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 60,32 |
| 163. | 60,32 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 60,07 |
| 164. | 60,07 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 59,82 |
| 165. | 59,82 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 59,57 |
| 166. | 59,57 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 59,31 |
| 167. | 59,31 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 59,06 |
| 168. | 59,06 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 58,81 |
| 169. | 58,81 | 0,11 | 0,25 | 0,37 | 58,56 |
| 170. | 58,56 | 0,11 | 0,25 | 0,37 | 58,30 |
| 171. | 58,30 | 0,11 | 0,25 | 0,37 | 58,05 |
| 172. | 58,05 | 0,11 | 0,25 | 0,37 | 57,80 |
| 173. | 57,80 | 0,11 | 0,25 | 0,37 | 57,54 |
| 174. | 57,54 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 57,29 |
| 175. | 57,29 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 57,03 |
| 176. | 57,03 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 56,77 |
| 177. | 56,77 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 56,52 |
| 178. | 56,52 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 56,26 |
| 179. | 56,26 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 56,00 |
| 180. | 56,00 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 55,74 |
| 181. | 55,74 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 55,49 |
| 182. | 55,49 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 55,23 |
| 183. | 55,23 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 54,97 |
| 184. | 54,97 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 54,71 |
| 185. | 54,71 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 54,44 |
| 186. | 54,44 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 54,18 |
| 187. | 54,18 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 53,92 |
| 188. | 53,92 | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 53,66 |
| 189. | 53,66 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 53,40 |
| 190. | 53,40 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 53,13 |
| 191. | 53,13 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 52,87 |
| 192. | 52,87 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 52,60 |
| 193. | 52,60 | 0,10 | 0,26 | 0,37 | 52,34 |
| 194. | 52,34 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 52,07 |
| 195. | 52,07 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 51,81 |
| 196. | 51,81 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 51,54 |
| 197. | 51,54 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 51,27 |
| 198. | 51,27 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 51,01 |
| 199. | 51,01 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 50,74 |
| 200. | 50,74 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 50,47 |
| 201. | 50,47 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 50,20 |
| 202. | 50,20 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 49,93 |
| 203. | 49,93 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 49,66 |
| 204. | 49,66 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 49,39 |
| 205. | 49,39 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 49,12 |
| 206. | 49,12 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 48,85 |
| 207. | 48,85 | 0,10 | 0,27 | 0,37 | 48,58 |
| 208. | 48,58 | 0,09 | 0,27 | 0,37 | 48,30 |
| 209. | 48,30 | 0,09 | 0,27 | 0,37 | 48,03 |
| 210. | 48,03 | 0,09 | 0,27 | 0,37 | 47,76 |
| 211. | 47,76 | 0,09 | 0,27 | 0,37 | 47,48 |
| 212. | 47,48 | 0,09 | 0,27 | 0,37 | 47,21 |
| 213. | 47,21 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 46,93 |
| 214. | 46,93 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 46,66 |
| 215. | 46,66 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 46,38 |
| 216. | 46,38 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 46,10 |
| 217. | 46,10 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 45,82 |
| 218. | 45,82 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 45,55 |
| 219. | 45,55 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 45,27 |
| 220. | 45,27 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 44,99 |
| 221. | 44,99 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 44,71 |
| 222. | 44,71 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 44,43 |
| 223. | 44,43 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 44,15 |
| 224. | 44,15 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 43,87 |
| 225. | 43,87 | 0,09 | 0,28 | 0,37 | 43,58 |
| 226. | 43,58 | 0,08 | 0,28 | 0,37 | 43,30 |
| 227. | 43,30 | 0,08 | 0,28 | 0,37 | 43,02 |
| 228. | 43,02 | 0,08 | 0,28 | 0,37 | 42,73 |
| 229. | 42,73 | 0,08 | 0,28 | 0,37 | 42,45 |
| 230. | 42,45 | 0,08 | 0,28 | 0,37 | 42,17 |
| 231. | 42,17 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 41,88 |
| 232. | 41,88 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 41,59 |
| 233. | 41,59 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 41,31 |
| 234. | 41,31 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 41,02 |
| 235. | 41,02 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 40,73 |
| 236. | 40,73 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 40,45 |
| 237. | 40,45 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 40,16 |
| 238. | 40,16 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 39,87 |
| 239. | 39,87 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 39,58 |
| 240. | 39,58 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 39,29 |
| 241. | 39,29 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 39,00 |
| 242. | 39,00 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 38,70 |
| 243. | 38,70 | 0,08 | 0,29 | 0,37 | 38,41 |
| 244. | 38,41 | 0,07 | 0,29 | 0,37 | 38,12 |
| 245. | 38,12 | 0,07 | 0,29 | 0,37 | 37,83 |
| 246. | 37,83 | 0,07 | 0,29 | 0,37 | 37,53 |
| 247. | 37,53 | 0,07 | 0,29 | 0,37 | 37,24 |
| 248. | 37,24 | 0,07 | 0,29 | 0,37 | 36,94 |
| 249. | 36,94 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 36,65 |
| 250. | 36,65 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 36,35 |
| 251. | 36,35 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 36,06 |
| 252. | 36,06 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 35,76 |
| 253. | 35,76 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 35,46 |
| 254. | 35,46 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 35,16 |
| 255. | 35,16 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 34,86 |
| 256. | 34,86 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 34,56 |
| 257. | 34,56 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 34,26 |
| 258. | 34,26 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 33,96 |
| 259. | 33,96 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 33,66 |
| 260. | 33,66 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 33,36 |
| 261. | 33,36 | 0,07 | 0,30 | 0,37 | 33,06 |
| 262. | 33,06 | 0,06 | 0,30 | 0,37 | 32,75 |
| 263. | 32,75 | 0,06 | 0,30 | 0,37 | 32,45 |
| 264. | 32,45 | 0,06 | 0,30 | 0,37 | 32,15 |
| 265. | 32,15 | 0,06 | 0,30 | 0,37 | 31,84 |
| 266. | 31,84 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 31,54 |
| 267. | 31,54 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 31,23 |
| 268. | 31,23 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 30,92 |
| 269. | 30,92 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 30,62 |
| 270. | 30,62 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 30,31 |
| 271. | 30,31 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 30,00 |
| 272. | 30,00 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 29,69 |
| 273. | 29,69 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 29,38 |
| 274. | 29,38 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 29,07 |
| 275. | 29,07 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 28,76 |
| 276. | 28,76 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 28,45 |
| 277. | 28,45 | 0,06 | 0,31 | 0,37 | 28,14 |
| 278. | 28,14 | 0,05 | 0,31 | 0,37 | 27,82 |
| 279. | 27,82 | 0,05 | 0,31 | 0,37 | 27,51 |
| 280. | 27,51 | 0,05 | 0,31 | 0,37 | 27,20 |
| 281. | 27,20 | 0,05 | 0,31 | 0,37 | 26,88 |
| 282. | 26,88 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 26,57 |
| 283. | 26,57 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 26,25 |
| 284. | 26,25 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 25,94 |
| 285. | 25,94 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 25,62 |
| 286. | 25,62 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 25,30 |
| 287. | 25,30 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 24,98 |
| 288. | 24,98 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 24,66 |
| 289. | 24,66 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 24,35 |
| 290. | 24,35 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 24,03 |
| 291. | 24,03 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 23,70 |
| 292. | 23,70 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 23,38 |
| 293. | 23,38 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 23,06 |
| 294. | 23,06 | 0,04 | 0,32 | 0,37 | 22,74 |
| 295. | 22,74 | 0,04 | 0,32 | 0,37 | 22,42 |
| 296. | 22,42 | 0,04 | 0,32 | 0,37 | 22,09 |
| 297. | 22,09 | 0,04 | 0,32 | 0,37 | 21,77 |
| 298. | 21,77 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 21,44 |
| 299. | 21,44 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 21,12 |
| 300. | 21,12 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 20,79 |
| 301. | 20,79 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 20,46 |
| 302. | 20,46 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 20,14 |
| 303. | 20,14 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 19,81 |
| 304. | 19,81 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 19,48 |
| 305. | 19,48 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 19,15 |
| 306. | 19,15 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 18,82 |
| 307. | 18,82 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 18,49 |
| 308. | 18,49 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 18,16 |
| 309. | 18,16 | 0,04 | 0,33 | 0,37 | 17,82 |
| 310. | 17,82 | 0,03 | 0,33 | 0,37 | 17,49 |
| 311. | 17,49 | 0,03 | 0,33 | 0,37 | 17,16 |
| 312. | 17,16 | 0,03 | 0,33 | 0,37 | 16,82 |
| 313. | 16,82 | 0,03 | 0,33 | 0,37 | 16,49 |
| 314. | 16,49 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 16,15 |
| 315. | 16,15 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 15,82 |
| 316. | 15,82 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 15,48 |
| 317. | 15,48 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 15,14 |
| 318. | 15,14 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 14,81 |
| 319. | 14,81 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 14,47 |
| 320. | 14,47 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 14,13 |
| 321. | 14,13 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 13,79 |
| 322. | 13,79 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 13,45 |
| 323. | 13,45 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 13,11 |
| 324. | 13,11 | 0,03 | 0,34 | 0,37 | 12,76 |
| 325. | 12,76 | 0,02 | 0,34 | 0,37 | 12,42 |
| 326. | 12,42 | 0,02 | 0,34 | 0,37 | 12,08 |
| 327. | 12,08 | 0,02 | 0,34 | 0,37 | 11,73 |
| 328. | 11,73 | 0,02 | 0,34 | 0,37 | 11,39 |
| 329. | 11,39 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 11,04 |
| 330. | 11,04 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 10,70 |
| 331. | 10,70 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 10,35 |
| 332. | 10,35 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 10,00 |
| 333. | 10,00 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 9,66 |
| 334. | 9,66 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 9,31 |
| 335. | 9,31 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 8,96 |
| 336. | 8,96 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 8,61 |
| 337. | 8,61 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 8,26 |
| 338. | 8,26 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 7,91 |
| 339. | 7,91 | 0,02 | 0,35 | 0,37 | 7,55 |
| 340. | 7,55 | 0,01 | 0,35 | 0,37 | 7,20 |
| 341. | 7,20 | 0,01 | 0,35 | 0,37 | 6,85 |
| 342. | 6,85 | 0,01 | 0,35 | 0,37 | 6,49 |
| 343. | 6,49 | 0,01 | 0,35 | 0,37 | 6,14 |
| 344. | 6,14 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 5,78 |
| 345. | 5,78 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 5,43 |
| 346. | 5,43 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 5,07 |
| 347. | 5,07 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 4,71 |
| 348. | 4,71 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 4,35 |
| 349. | 4,35 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 4,00 |
| 350. | 4,00 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 3,64 |
| 351. | 3,64 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 3,28 |
| 352. | 3,28 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 2,91 |
| 353. | 2,91 | 0,01 | 0,36 | 0,37 | 2,55 |
| 354. | 2,55 | 0,00 | 0,36 | 0,37 | 2,19 |
| 355. | 2,19 | 0,00 | 0,36 | 0,37 | 1,83 |
| 356. | 1,83 | 0,00 | 0,36 | 0,37 | 1,46 |
