Szukaj
Teczka
Wyniki
Brak ofert spełniających podane kryteria
Opis nieruchomości
Mapa
Szybki kontakt
Oferta: 115378
Miejscowość: RYBAKI
Dzielnica:
Ulica:
Prawobrzeże/Lewobrzeże:
Forma własności: WŁASNOŚĆ HIPOTECZNA
Konstrukcja budynku:
Rodzaj budynku: NISKI BLOK
Stan zaawansowania:
Rok budowy:
Ilość poziomów:
Ilość pięter: 2
Piętro: 2
Pow. całkowita: 35,00 m2
Typ kuchni: Z OKNEM
Liczba pokoi: 1
Ogrzewanie: C.O. ELEKTRYCZNE
Możliwe przeznaczenie:
Cena za m2: 1 086 zł
Cena ofertowa: 38 000 zł
OPIS
Kawalerka w Rybakach, miejscowości oddalonej od Choszczna o 20 km, od Recza ok 11km. Na powierzchnię 35m2 składają się: pokój, kuchnia, łazienka i przedpokój. Okna PCV, nowe drzwi wejściowe, na podłogach panele. Możliwość korzystania z przydomowego ogródka.
Dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66,§ 1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowych informacji udziela Biuro nieruchmości Pomerania
Numer licencji pośrednika sprawującego nadzór: 2067
Nasze biuro nieruchomości jest otwarte na Państwa pytania, chętnie udzielimy wszelkich informacji. Jesteśmy zawsze dostępni za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Biuro jest czynne:poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
Telefon: (0*91) 489 42 42, 608 921 424
Faks: (0*91) 434 63 73
Biuro Nieruchomości Pomerania ul. Kaszubska 17
70-402 Szczecin
biuro@pomerania.szczecin.pl oferty@pomerania.szczecin.pl praca@pomerania.szczecin.pl



KALKULATOR KREDYTOWY
| Wartość nieruchomości | 38,000.00 zł |
| Kwota kredytu | 38,000.00 zł |
| Koszt kredytu | 52,921.43 zł |
| Wpłata własna | 0.00 zł |
| Oprocentowanie | 2.34 % |
| Odsetek | 14,921.43 |
| Rata miesięczna | 147.00 zł |
| Ilość rat | 360 |
| Lp. | kwotaWyjsciowa | odsetki | kapital | rata | pozostalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 000,00 | 74,10 | 72,90 | 147,00 | 37 927,10 |
| 2. | 37 927,10 | 73,96 | 73,05 | 147,00 | 37 854,05 |
| 3. | 37 854,05 | 73,82 | 73,19 | 147,00 | 37 780,86 |
| 4. | 37 780,86 | 73,67 | 73,33 | 147,00 | 37 707,53 |
| 5. | 37 707,53 | 73,53 | 73,47 | 147,00 | 37 634,06 |
| 6. | 37 634,06 | 73,39 | 73,62 | 147,00 | 37 560,44 |
| 7. | 37 560,44 | 73,24 | 73,76 | 147,00 | 37 486,68 |
| 8. | 37 486,68 | 73,10 | 73,90 | 147,00 | 37 412,77 |
| 9. | 37 412,77 | 72,95 | 74,05 | 147,00 | 37 338,72 |
| 10. | 37 338,72 | 72,81 | 74,19 | 147,00 | 37 264,53 |
| 11. | 37 264,53 | 72,67 | 74,34 | 147,00 | 37 190,19 |
| 12. | 37 190,19 | 72,52 | 74,48 | 147,00 | 37 115,71 |
| 13. | 37 115,71 | 72,38 | 74,63 | 147,00 | 37 041,08 |
| 14. | 37 041,08 | 72,23 | 74,77 | 147,00 | 36 966,31 |
| 15. | 36 966,31 | 72,08 | 74,92 | 147,00 | 36 891,39 |
| 16. | 36 891,39 | 71,94 | 75,07 | 147,00 | 36 816,32 |
| 17. | 36 816,32 | 71,79 | 75,21 | 147,00 | 36 741,11 |
| 18. | 36 741,11 | 71,65 | 75,36 | 147,00 | 36 665,75 |
| 19. | 36 665,75 | 71,50 | 75,51 | 147,00 | 36 590,24 |
| 20. | 36 590,24 | 71,35 | 75,65 | 147,00 | 36 514,59 |
| 21. | 36 514,59 | 71,20 | 75,80 | 147,00 | 36 438,79 |
| 22. | 36 438,79 | 71,06 | 75,95 | 147,00 | 36 362,84 |
| 23. | 36 362,84 | 70,91 | 76,10 | 147,00 | 36 286,75 |
| 24. | 36 286,75 | 70,76 | 76,24 | 147,00 | 36 210,50 |
| 25. | 36 210,50 | 70,61 | 76,39 | 147,00 | 36 134,11 |
| 26. | 36 134,11 | 70,46 | 76,54 | 147,00 | 36 057,56 |
| 27. | 36 057,56 | 70,31 | 76,69 | 147,00 | 35 980,87 |
| 28. | 35 980,87 | 70,16 | 76,84 | 147,00 | 35 904,03 |
| 29. | 35 904,03 | 70,01 | 76,99 | 147,00 | 35 827,04 |
| 30. | 35 827,04 | 69,86 | 77,14 | 147,00 | 35 749,90 |
| 31. | 35 749,90 | 69,71 | 77,29 | 147,00 | 35 672,61 |
| 32. | 35 672,61 | 69,56 | 77,44 | 147,00 | 35 595,17 |
| 33. | 35 595,17 | 69,41 | 77,59 | 147,00 | 35 517,57 |
| 34. | 35 517,57 | 69,26 | 77,74 | 147,00 | 35 439,83 |
| 35. | 35 439,83 | 69,11 | 77,90 | 147,00 | 35 361,93 |
| 36. | 35 361,93 | 68,96 | 78,05 | 147,00 | 35 283,88 |
| 37. | 35 283,88 | 68,80 | 78,20 | 147,00 | 35 205,68 |
| 38. | 35 205,68 | 68,65 | 78,35 | 147,00 | 35 127,33 |
| 39. | 35 127,33 | 68,50 | 78,51 | 147,00 | 35 048,82 |
| 40. | 35 048,82 | 68,35 | 78,66 | 147,00 | 34 970,16 |
| 41. | 34 970,16 | 68,19 | 78,81 | 147,00 | 34 891,35 |
| 42. | 34 891,35 | 68,04 | 78,97 | 147,00 | 34 812,39 |
| 43. | 34 812,39 | 67,88 | 79,12 | 147,00 | 34 733,27 |
| 44. | 34 733,27 | 67,73 | 79,27 | 147,00 | 34 653,99 |
| 45. | 34 653,99 | 67,58 | 79,43 | 147,00 | 34 574,56 |
| 46. | 34 574,56 | 67,42 | 79,58 | 147,00 | 34 494,98 |
| 47. | 34 494,98 | 67,27 | 79,74 | 147,00 | 34 415,24 |
| 48. | 34 415,24 | 67,11 | 79,89 | 147,00 | 34 335,35 |
| 49. | 34 335,35 | 66,95 | 80,05 | 147,00 | 34 255,30 |
| 50. | 34 255,30 | 66,80 | 80,21 | 147,00 | 34 175,09 |
| 51. | 34 175,09 | 66,64 | 80,36 | 147,00 | 34 094,73 |
| 52. | 34 094,73 | 66,48 | 80,52 | 147,00 | 34 014,21 |
| 53. | 34 014,21 | 66,33 | 80,68 | 147,00 | 33 933,53 |
| 54. | 33 933,53 | 66,17 | 80,83 | 147,00 | 33 852,70 |
| 55. | 33 852,70 | 66,01 | 80,99 | 147,00 | 33 771,71 |
| 56. | 33 771,71 | 65,85 | 81,15 | 147,00 | 33 690,56 |
| 57. | 33 690,56 | 65,70 | 81,31 | 147,00 | 33 609,25 |
| 58. | 33 609,25 | 65,54 | 81,47 | 147,00 | 33 527,79 |
| 59. | 33 527,79 | 65,38 | 81,62 | 147,00 | 33 446,16 |
| 60. | 33 446,16 | 65,22 | 81,78 | 147,00 | 33 364,38 |
| 61. | 33 364,38 | 65,06 | 81,94 | 147,00 | 33 282,43 |
| 62. | 33 282,43 | 64,90 | 82,10 | 147,00 | 33 200,33 |
| 63. | 33 200,33 | 64,74 | 82,26 | 147,00 | 33 118,07 |
| 64. | 33 118,07 | 64,58 | 82,42 | 147,00 | 33 035,64 |
| 65. | 33 035,64 | 64,42 | 82,58 | 147,00 | 32 953,06 |
| 66. | 32 953,06 | 64,26 | 82,75 | 147,00 | 32 870,31 |
| 67. | 32 870,31 | 64,10 | 82,91 | 147,00 | 32 787,41 |
| 68. | 32 787,41 | 63,94 | 83,07 | 147,00 | 32 704,34 |
| 69. | 32 704,34 | 63,77 | 83,23 | 147,00 | 32 621,11 |
| 70. | 32 621,11 | 63,61 | 83,39 | 147,00 | 32 537,71 |
| 71. | 32 537,71 | 63,45 | 83,56 | 147,00 | 32 454,16 |
| 72. | 32 454,16 | 63,29 | 83,72 | 147,00 | 32 370,44 |
| 73. | 32 370,44 | 63,12 | 83,88 | 147,00 | 32 286,56 |
| 74. | 32 286,56 | 62,96 | 84,05 | 147,00 | 32 202,51 |
| 75. | 32 202,51 | 62,79 | 84,21 | 147,00 | 32 118,31 |
| 76. | 32 118,31 | 62,63 | 84,37 | 147,00 | 32 033,93 |
| 77. | 32 033,93 | 62,47 | 84,54 | 147,00 | 31 949,39 |
| 78. | 31 949,39 | 62,30 | 84,70 | 147,00 | 31 864,69 |
| 79. | 31 864,69 | 62,14 | 84,87 | 147,00 | 31 779,82 |
| 80. | 31 779,82 | 61,97 | 85,03 | 147,00 | 31 694,79 |
| 81. | 31 694,79 | 61,80 | 85,20 | 147,00 | 31 609,59 |
| 82. | 31 609,59 | 61,64 | 85,37 | 147,00 | 31 524,23 |
| 83. | 31 524,23 | 61,47 | 85,53 | 147,00 | 31 438,69 |
| 84. | 31 438,69 | 61,31 | 85,70 | 147,00 | 31 353,00 |
| 85. | 31 353,00 | 61,14 | 85,87 | 147,00 | 31 267,13 |
| 86. | 31 267,13 | 60,97 | 86,03 | 147,00 | 31 181,10 |
| 87. | 31 181,10 | 60,80 | 86,20 | 147,00 | 31 094,90 |
| 88. | 31 094,90 | 60,64 | 86,37 | 147,00 | 31 008,53 |
| 89. | 31 008,53 | 60,47 | 86,54 | 147,00 | 30 921,99 |
| 90. | 30 921,99 | 60,30 | 86,71 | 147,00 | 30 835,28 |
| 91. | 30 835,28 | 60,13 | 86,88 | 147,00 | 30 748,41 |
| 92. | 30 748,41 | 59,96 | 87,04 | 147,00 | 30 661,36 |
| 93. | 30 661,36 | 59,79 | 87,21 | 147,00 | 30 574,15 |
| 94. | 30 574,15 | 59,62 | 87,38 | 147,00 | 30 486,77 |
| 95. | 30 486,77 | 59,45 | 87,55 | 147,00 | 30 399,21 |
| 96. | 30 399,21 | 59,28 | 87,73 | 147,00 | 30 311,48 |
| 97. | 30 311,48 | 59,11 | 87,90 | 147,00 | 30 223,59 |
| 98. | 30 223,59 | 58,94 | 88,07 | 147,00 | 30 135,52 |
| 99. | 30 135,52 | 58,76 | 88,24 | 147,00 | 30 047,28 |
| 100. | 30 047,28 | 58,59 | 88,41 | 147,00 | 29 958,87 |
| 101. | 29 958,87 | 58,42 | 88,58 | 147,00 | 29 870,28 |
| 102. | 29 870,28 | 58,25 | 88,76 | 147,00 | 29 781,53 |
| 103. | 29 781,53 | 58,07 | 88,93 | 147,00 | 29 692,60 |
| 104. | 29 692,60 | 57,90 | 89,10 | 147,00 | 29 603,49 |
| 105. | 29 603,49 | 57,73 | 89,28 | 147,00 | 29 514,22 |
| 106. | 29 514,22 | 57,55 | 89,45 | 147,00 | 29 424,77 |
| 107. | 29 424,77 | 57,38 | 89,63 | 147,00 | 29 335,14 |
| 108. | 29 335,14 | 57,20 | 89,80 | 147,00 | 29 245,34 |
| 109. | 29 245,34 | 57,03 | 89,98 | 147,00 | 29 155,36 |
| 110. | 29 155,36 | 56,85 | 90,15 | 147,00 | 29 065,21 |
| 111. | 29 065,21 | 56,68 | 90,33 | 147,00 | 28 974,89 |
| 112. | 28 974,89 | 56,50 | 90,50 | 147,00 | 28 884,38 |
| 113. | 28 884,38 | 56,32 | 90,68 | 147,00 | 28 793,70 |
| 114. | 28 793,70 | 56,15 | 90,86 | 147,00 | 28 702,85 |
| 115. | 28 702,85 | 55,97 | 91,03 | 147,00 | 28 611,81 |
| 116. | 28 611,81 | 55,79 | 91,21 | 147,00 | 28 520,60 |
| 117. | 28 520,60 | 55,62 | 91,39 | 147,00 | 28 429,21 |
| 118. | 28 429,21 | 55,44 | 91,57 | 147,00 | 28 337,65 |
| 119. | 28 337,65 | 55,26 | 91,75 | 147,00 | 28 245,90 |
| 120. | 28 245,90 | 55,08 | 91,92 | 147,00 | 28 153,98 |
| 121. | 28 153,98 | 54,90 | 92,10 | 147,00 | 28 061,87 |
| 122. | 28 061,87 | 54,72 | 92,28 | 147,00 | 27 969,59 |
| 123. | 27 969,59 | 54,54 | 92,46 | 147,00 | 27 877,13 |
| 124. | 27 877,13 | 54,36 | 92,64 | 147,00 | 27 784,48 |
| 125. | 27 784,48 | 54,18 | 92,82 | 147,00 | 27 691,66 |
| 126. | 27 691,66 | 54,00 | 93,01 | 147,00 | 27 598,65 |
| 127. | 27 598,65 | 53,82 | 93,19 | 147,00 | 27 505,47 |
| 128. | 27 505,47 | 53,64 | 93,37 | 147,00 | 27 412,10 |
| 129. | 27 412,10 | 53,45 | 93,55 | 147,00 | 27 318,55 |
| 130. | 27 318,55 | 53,27 | 93,73 | 147,00 | 27 224,82 |
| 131. | 27 224,82 | 53,09 | 93,92 | 147,00 | 27 130,90 |
| 132. | 27 130,90 | 52,91 | 94,10 | 147,00 | 27 036,80 |
| 133. | 27 036,80 | 52,72 | 94,28 | 147,00 | 26 942,52 |
| 134. | 26 942,52 | 52,54 | 94,47 | 147,00 | 26 848,05 |
| 135. | 26 848,05 | 52,35 | 94,65 | 147,00 | 26 753,40 |
| 136. | 26 753,40 | 52,17 | 94,83 | 147,00 | 26 658,57 |
| 137. | 26 658,57 | 51,98 | 95,02 | 147,00 | 26 563,55 |
| 138. | 26 563,55 | 51,80 | 95,21 | 147,00 | 26 468,34 |
| 139. | 26 468,34 | 51,61 | 95,39 | 147,00 | 26 372,95 |
| 140. | 26 372,95 | 51,43 | 95,58 | 147,00 | 26 277,38 |
| 141. | 26 277,38 | 51,24 | 95,76 | 147,00 | 26 181,61 |
| 142. | 26 181,61 | 51,05 | 95,95 | 147,00 | 26 085,66 |
| 143. | 26 085,66 | 50,87 | 96,14 | 147,00 | 25 989,53 |
| 144. | 25 989,53 | 50,68 | 96,32 | 147,00 | 25 893,20 |
| 145. | 25 893,20 | 50,49 | 96,51 | 147,00 | 25 796,69 |
| 146. | 25 796,69 | 50,30 | 96,70 | 147,00 | 25 699,99 |
| 147. | 25 699,99 | 50,11 | 96,89 | 147,00 | 25 603,10 |
| 148. | 25 603,10 | 49,93 | 97,08 | 147,00 | 25 506,02 |
| 149. | 25 506,02 | 49,74 | 97,27 | 147,00 | 25 408,75 |
| 150. | 25 408,75 | 49,55 | 97,46 | 147,00 | 25 311,30 |
| 151. | 25 311,30 | 49,36 | 97,65 | 147,00 | 25 213,65 |
| 152. | 25 213,65 | 49,17 | 97,84 | 147,00 | 25 115,81 |
| 153. | 25 115,81 | 48,98 | 98,03 | 147,00 | 25 017,79 |
| 154. | 25 017,79 | 48,78 | 98,22 | 147,00 | 24 919,57 |
| 155. | 24 919,57 | 48,59 | 98,41 | 147,00 | 24 821,16 |
| 156. | 24 821,16 | 48,40 | 98,60 | 147,00 | 24 722,55 |
| 157. | 24 722,55 | 48,21 | 98,80 | 147,00 | 24 623,76 |
| 158. | 24 623,76 | 48,02 | 98,99 | 147,00 | 24 524,77 |
| 159. | 24 524,77 | 47,82 | 99,18 | 147,00 | 24 425,59 |
| 160. | 24 425,59 | 47,63 | 99,37 | 147,00 | 24 326,22 |
| 161. | 24 326,22 | 47,44 | 99,57 | 147,00 | 24 226,65 |
| 162. | 24 226,65 | 47,24 | 99,76 | 147,00 | 24 126,89 |
| 163. | 24 126,89 | 47,05 | 99,96 | 147,00 | 24 026,93 |
| 164. | 24 026,93 | 46,85 | 100,15 | 147,00 | 23 926,78 |
| 165. | 23 926,78 | 46,66 | 100,35 | 147,00 | 23 826,43 |
| 166. | 23 826,43 | 46,46 | 100,54 | 147,00 | 23 725,89 |
| 167. | 23 725,89 | 46,27 | 100,74 | 147,00 | 23 625,15 |
| 168. | 23 625,15 | 46,07 | 100,93 | 147,00 | 23 524,21 |
| 169. | 23 524,21 | 45,87 | 101,13 | 147,00 | 23 423,08 |
| 170. | 23 423,08 | 45,68 | 101,33 | 147,00 | 23 321,75 |
| 171. | 23 321,75 | 45,48 | 101,53 | 147,00 | 23 220,23 |
| 172. | 23 220,23 | 45,28 | 101,72 | 147,00 | 23 118,50 |
| 173. | 23 118,50 | 45,08 | 101,92 | 147,00 | 23 016,58 |
| 174. | 23 016,58 | 44,88 | 102,12 | 147,00 | 22 914,46 |
| 175. | 22 914,46 | 44,68 | 102,32 | 147,00 | 22 812,14 |
| 176. | 22 812,14 | 44,48 | 102,52 | 147,00 | 22 709,62 |
| 177. | 22 709,62 | 44,28 | 102,72 | 147,00 | 22 606,90 |
| 178. | 22 606,90 | 44,08 | 102,92 | 147,00 | 22 503,98 |
| 179. | 22 503,98 | 43,88 | 103,12 | 147,00 | 22 400,86 |
| 180. | 22 400,86 | 43,68 | 103,32 | 147,00 | 22 297,53 |
| 181. | 22 297,53 | 43,48 | 103,52 | 147,00 | 22 194,01 |
| 182. | 22 194,01 | 43,28 | 103,73 | 147,00 | 22 090,28 |
| 183. | 22 090,28 | 43,08 | 103,93 | 147,00 | 21 986,36 |
| 184. | 21 986,36 | 42,87 | 104,13 | 147,00 | 21 882,23 |
| 185. | 21 882,23 | 42,67 | 104,33 | 147,00 | 21 777,89 |
| 186. | 21 777,89 | 42,47 | 104,54 | 147,00 | 21 673,35 |
| 187. | 21 673,35 | 42,26 | 104,74 | 147,00 | 21 568,61 |
| 188. | 21 568,61 | 42,06 | 104,95 | 147,00 | 21 463,67 |
| 189. | 21 463,67 | 41,85 | 105,15 | 147,00 | 21 358,52 |
| 190. | 21 358,52 | 41,65 | 105,35 | 147,00 | 21 253,16 |
| 191. | 21 253,16 | 41,44 | 105,56 | 147,00 | 21 147,60 |
| 192. | 21 147,60 | 41,24 | 105,77 | 147,00 | 21 041,84 |
| 193. | 21 041,84 | 41,03 | 105,97 | 147,00 | 20 935,86 |
| 194. | 20 935,86 | 40,82 | 106,18 | 147,00 | 20 829,69 |
| 195. | 20 829,69 | 40,62 | 106,39 | 147,00 | 20 723,30 |
| 196. | 20 723,30 | 40,41 | 106,59 | 147,00 | 20 616,71 |
| 197. | 20 616,71 | 40,20 | 106,80 | 147,00 | 20 509,90 |
| 198. | 20 509,90 | 39,99 | 107,01 | 147,00 | 20 402,89 |
| 199. | 20 402,89 | 39,79 | 107,22 | 147,00 | 20 295,68 |
| 200. | 20 295,68 | 39,58 | 107,43 | 147,00 | 20 188,25 |
| 201. | 20 188,25 | 39,37 | 107,64 | 147,00 | 20 080,61 |
| 202. | 20 080,61 | 39,16 | 107,85 | 147,00 | 19 972,77 |
| 203. | 19 972,77 | 38,95 | 108,06 | 147,00 | 19 864,71 |
| 204. | 19 864,71 | 38,74 | 108,27 | 147,00 | 19 756,44 |
| 205. | 19 756,44 | 38,53 | 108,48 | 147,00 | 19 647,96 |
| 206. | 19 647,96 | 38,31 | 108,69 | 147,00 | 19 539,27 |
| 207. | 19 539,27 | 38,10 | 108,90 | 147,00 | 19 430,37 |
| 208. | 19 430,37 | 37,89 | 109,11 | 147,00 | 19 321,25 |
| 209. | 19 321,25 | 37,68 | 109,33 | 147,00 | 19 211,93 |
| 210. | 19 211,93 | 37,46 | 109,54 | 147,00 | 19 102,39 |
| 211. | 19 102,39 | 37,25 | 109,75 | 147,00 | 18 992,63 |
| 212. | 18 992,63 | 37,04 | 109,97 | 147,00 | 18 882,66 |
| 213. | 18 882,66 | 36,82 | 110,18 | 147,00 | 18 772,48 |
| 214. | 18 772,48 | 36,61 | 110,40 | 147,00 | 18 662,08 |
| 215. | 18 662,08 | 36,39 | 110,61 | 147,00 | 18 551,47 |
| 216. | 18 551,47 | 36,18 | 110,83 | 147,00 | 18 440,64 |
| 217. | 18 440,64 | 35,96 | 111,04 | 147,00 | 18 329,60 |
| 218. | 18 329,60 | 35,74 | 111,26 | 147,00 | 18 218,34 |
| 219. | 18 218,34 | 35,53 | 111,48 | 147,00 | 18 106,86 |
| 220. | 18 106,86 | 35,31 | 111,70 | 147,00 | 17 995,16 |
| 221. | 17 995,16 | 35,09 | 111,91 | 147,00 | 17 883,25 |
| 222. | 17 883,25 | 34,87 | 112,13 | 147,00 | 17 771,12 |
| 223. | 17 771,12 | 34,65 | 112,35 | 147,00 | 17 658,77 |
| 224. | 17 658,77 | 34,43 | 112,57 | 147,00 | 17 546,20 |
| 225. | 17 546,20 | 34,22 | 112,79 | 147,00 | 17 433,41 |
| 226. | 17 433,41 | 34,00 | 113,01 | 147,00 | 17 320,40 |
| 227. | 17 320,40 | 33,77 | 113,23 | 147,00 | 17 207,17 |
| 228. | 17 207,17 | 33,55 | 113,45 | 147,00 | 17 093,72 |
| 229. | 17 093,72 | 33,33 | 113,67 | 147,00 | 16 980,05 |
| 230. | 16 980,05 | 33,11 | 113,89 | 147,00 | 16 866,16 |
| 231. | 16 866,16 | 32,89 | 114,11 | 147,00 | 16 752,04 |
| 232. | 16 752,04 | 32,67 | 114,34 | 147,00 | 16 637,70 |
| 233. | 16 637,70 | 32,44 | 114,56 | 147,00 | 16 523,14 |
| 234. | 16 523,14 | 32,22 | 114,78 | 147,00 | 16 408,36 |
| 235. | 16 408,36 | 32,00 | 115,01 | 147,00 | 16 293,35 |
| 236. | 16 293,35 | 31,77 | 115,23 | 147,00 | 16 178,12 |
| 237. | 16 178,12 | 31,55 | 115,46 | 147,00 | 16 062,66 |
| 238. | 16 062,66 | 31,32 | 115,68 | 147,00 | 15 946,98 |
| 239. | 15 946,98 | 31,10 | 115,91 | 147,00 | 15 831,07 |
| 240. | 15 831,07 | 30,87 | 116,13 | 147,00 | 15 714,94 |
| 241. | 15 714,94 | 30,64 | 116,36 | 147,00 | 15 598,58 |
| 242. | 15 598,58 | 30,42 | 116,59 | 147,00 | 15 481,99 |
| 243. | 15 481,99 | 30,19 | 116,81 | 147,00 | 15 365,18 |
| 244. | 15 365,18 | 29,96 | 117,04 | 147,00 | 15 248,14 |
| 245. | 15 248,14 | 29,73 | 117,27 | 147,00 | 15 130,87 |
| 246. | 15 130,87 | 29,51 | 117,50 | 147,00 | 15 013,37 |
| 247. | 15 013,37 | 29,28 | 117,73 | 147,00 | 14 895,64 |
| 248. | 14 895,64 | 29,05 | 117,96 | 147,00 | 14 777,68 |
| 249. | 14 777,68 | 28,82 | 118,19 | 147,00 | 14 659,50 |
| 250. | 14 659,50 | 28,59 | 118,42 | 147,00 | 14 541,08 |
| 251. | 14 541,08 | 28,36 | 118,65 | 147,00 | 14 422,43 |
| 252. | 14 422,43 | 28,12 | 118,88 | 147,00 | 14 303,55 |
| 253. | 14 303,55 | 27,89 | 119,11 | 147,00 | 14 184,44 |
| 254. | 14 184,44 | 27,66 | 119,34 | 147,00 | 14 065,09 |
| 255. | 14 065,09 | 27,43 | 119,58 | 147,00 | 13 945,52 |
| 256. | 13 945,52 | 27,19 | 119,81 | 147,00 | 13 825,70 |
| 257. | 13 825,70 | 26,96 | 120,04 | 147,00 | 13 705,66 |
| 258. | 13 705,66 | 26,73 | 120,28 | 147,00 | 13 585,38 |
| 259. | 13 585,38 | 26,49 | 120,51 | 147,00 | 13 464,87 |
| 260. | 13 464,87 | 26,26 | 120,75 | 147,00 | 13 344,12 |
| 261. | 13 344,12 | 26,02 | 120,98 | 147,00 | 13 223,14 |
| 262. | 13 223,14 | 25,79 | 121,22 | 147,00 | 13 101,92 |
| 263. | 13 101,92 | 25,55 | 121,46 | 147,00 | 12 980,47 |
| 264. | 12 980,47 | 25,31 | 121,69 | 147,00 | 12 858,77 |
| 265. | 12 858,77 | 25,07 | 121,93 | 147,00 | 12 736,84 |
| 266. | 12 736,84 | 24,84 | 122,17 | 147,00 | 12 614,68 |
| 267. | 12 614,68 | 24,60 | 122,41 | 147,00 | 12 492,27 |
| 268. | 12 492,27 | 24,36 | 122,64 | 147,00 | 12 369,63 |
| 269. | 12 369,63 | 24,12 | 122,88 | 147,00 | 12 246,75 |
| 270. | 12 246,75 | 23,88 | 123,12 | 147,00 | 12 123,62 |
| 271. | 12 123,62 | 23,64 | 123,36 | 147,00 | 12 000,26 |
| 272. | 12 000,26 | 23,40 | 123,60 | 147,00 | 11 876,66 |
| 273. | 11 876,66 | 23,16 | 123,84 | 147,00 | 11 752,81 |
| 274. | 11 752,81 | 22,92 | 124,09 | 147,00 | 11 628,73 |
| 275. | 11 628,73 | 22,68 | 124,33 | 147,00 | 11 504,40 |
| 276. | 11 504,40 | 22,43 | 124,57 | 147,00 | 11 379,83 |
| 277. | 11 379,83 | 22,19 | 124,81 | 147,00 | 11 255,01 |
| 278. | 11 255,01 | 21,95 | 125,06 | 147,00 | 11 129,96 |
| 279. | 11 129,96 | 21,70 | 125,30 | 147,00 | 11 004,66 |
| 280. | 11 004,66 | 21,46 | 125,54 | 147,00 | 10 879,11 |
| 281. | 10 879,11 | 21,21 | 125,79 | 147,00 | 10 753,32 |
| 282. | 10 753,32 | 20,97 | 126,04 | 147,00 | 10 627,29 |
| 283. | 10 627,29 | 20,72 | 126,28 | 147,00 | 10 501,01 |
| 284. | 10 501,01 | 20,48 | 126,53 | 147,00 | 10 374,48 |
| 285. | 10 374,48 | 20,23 | 126,77 | 147,00 | 10 247,71 |
| 286. | 10 247,71 | 19,98 | 127,02 | 147,00 | 10 120,68 |
| 287. | 10 120,68 | 19,74 | 127,27 | 147,00 | 9 993,42 |
| 288. | 9 993,42 | 19,49 | 127,52 | 147,00 | 9 865,90 |
| 289. | 9 865,90 | 19,24 | 127,77 | 147,00 | 9 738,13 |
| 290. | 9 738,13 | 18,99 | 128,01 | 147,00 | 9 610,12 |
| 291. | 9 610,12 | 18,74 | 128,26 | 147,00 | 9 481,85 |
| 292. | 9 481,85 | 18,49 | 128,51 | 147,00 | 9 353,34 |
| 293. | 9 353,34 | 18,24 | 128,76 | 147,00 | 9 224,58 |
| 294. | 9 224,58 | 17,99 | 129,02 | 147,00 | 9 095,56 |
| 295. | 9 095,56 | 17,74 | 129,27 | 147,00 | 8 966,29 |
| 296. | 8 966,29 | 17,48 | 129,52 | 147,00 | 8 836,77 |
| 297. | 8 836,77 | 17,23 | 129,77 | 147,00 | 8 707,00 |
| 298. | 8 707,00 | 16,98 | 130,03 | 147,00 | 8 576,97 |
| 299. | 8 576,97 | 16,73 | 130,28 | 147,00 | 8 446,70 |
| 300. | 8 446,70 | 16,47 | 130,53 | 147,00 | 8 316,16 |
| 301. | 8 316,16 | 16,22 | 130,79 | 147,00 | 8 185,37 |
| 302. | 8 185,37 | 15,96 | 131,04 | 147,00 | 8 054,33 |
| 303. | 8 054,33 | 15,71 | 131,30 | 147,00 | 7 923,03 |
| 304. | 7 923,03 | 15,45 | 131,55 | 147,00 | 7 791,48 |
| 305. | 7 791,48 | 15,19 | 131,81 | 147,00 | 7 659,67 |
| 306. | 7 659,67 | 14,94 | 132,07 | 147,00 | 7 527,60 |
| 307. | 7 527,60 | 14,68 | 132,33 | 147,00 | 7 395,28 |
| 308. | 7 395,28 | 14,42 | 132,58 | 147,00 | 7 262,69 |
| 309. | 7 262,69 | 14,16 | 132,84 | 147,00 | 7 129,85 |
| 310. | 7 129,85 | 13,90 | 133,10 | 147,00 | 6 996,75 |
| 311. | 6 996,75 | 13,64 | 133,36 | 147,00 | 6 863,39 |
| 312. | 6 863,39 | 13,38 | 133,62 | 147,00 | 6 729,77 |
| 313. | 6 729,77 | 13,12 | 133,88 | 147,00 | 6 595,89 |
| 314. | 6 595,89 | 12,86 | 134,14 | 147,00 | 6 461,75 |
| 315. | 6 461,75 | 12,60 | 134,40 | 147,00 | 6 327,34 |
| 316. | 6 327,34 | 12,34 | 134,67 | 147,00 | 6 192,68 |
| 317. | 6 192,68 | 12,08 | 134,93 | 147,00 | 6 057,75 |
| 318. | 6 057,75 | 11,81 | 135,19 | 147,00 | 5 922,56 |
| 319. | 5 922,56 | 11,55 | 135,45 | 147,00 | 5 787,10 |
| 320. | 5 787,10 | 11,28 | 135,72 | 147,00 | 5 651,38 |
| 321. | 5 651,38 | 11,02 | 135,98 | 147,00 | 5 515,40 |
| 322. | 5 515,40 | 10,76 | 136,25 | 147,00 | 5 379,15 |
| 323. | 5 379,15 | 10,49 | 136,51 | 147,00 | 5 242,64 |
