Szukaj
Teczka
Wyniki
Brak ofert spełniających podane kryteria
Opis nieruchomości
Mapa
Szybki kontakt
Oferta: 110994
Miejscowość: SZCZECIN
Dzielnica: KLUCZ
Prawobrzeże/Lewobrzeże:
Rodzaj działki: ROLNA
Forma własności:
Pow. działki: 892,00 m2
Ukształtowanie terenu:
Droga dojazdowa:
Uzbrojenie:
Możliwe przeznaczenie:
Okolice:
Cena ofertowa: 2 990 zł
Cena ofertowa za 1m2: 3 zł
OPIS
Udział w działce położonej przy Regalicy (Kanał Klucki). W pobliżu plaża, boisko do siatkówki, pomost. Miejsce do spokojnego wypoczynku, idelane dla wędkarzy.
Cena do negocjacji.
Dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66,§ 1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowych informacji udziela Biuro nieruchmości Pomerania
Numer licencji pośrednika sprawującego nadzór: 2067
Nasze biuro nieruchomości jest otwarte na Państwa pytania, chętnie udzielimy wszelkich informacji. Jesteśmy zawsze dostępni za pomocą różnych kanałów komunikacji.
Biuro jest czynne:poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
Telefon: (0*91) 489 42 42, 608 921 424
Faks: (0*91) 434 63 73
Biuro Nieruchomości Pomerania ul. Kaszubska 17
70-402 Szczecin
biuro@pomerania.szczecin.pl oferty@pomerania.szczecin.pl praca@pomerania.szczecin.pl



KALKULATOR KREDYTOWY
| Wartość nieruchomości | 2,990.00 zł |
| Kwota kredytu | 2,990.00 zł |
| Koszt kredytu | 4,164.08 zł |
| Wpłata własna | 0.00 zł |
| Oprocentowanie | 2.34 % |
| Odsetek | 1,174.08 |
| Rata miesięczna | 11.57 zł |
| Ilość rat | 360 |
| Lp. | kwotaWyjsciowa | odsetki | kapital | rata | pozostalo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 990,00 | 5,83 | 5,74 | 11,57 | 2 984,26 |
| 2. | 2 984,26 | 5,82 | 5,75 | 11,57 | 2 978,52 |
| 3. | 2 978,52 | 5,81 | 5,76 | 11,57 | 2 972,76 |
| 4. | 2 972,76 | 5,80 | 5,77 | 11,57 | 2 966,99 |
| 5. | 2 966,99 | 5,79 | 5,78 | 11,57 | 2 961,21 |
| 6. | 2 961,21 | 5,77 | 5,79 | 11,57 | 2 955,41 |
| 7. | 2 955,41 | 5,76 | 5,80 | 11,57 | 2 949,61 |
| 8. | 2 949,61 | 5,75 | 5,82 | 11,57 | 2 943,79 |
| 9. | 2 943,79 | 5,74 | 5,83 | 11,57 | 2 937,97 |
| 10. | 2 937,97 | 5,73 | 5,84 | 11,57 | 2 932,13 |
| 11. | 2 932,13 | 5,72 | 5,85 | 11,57 | 2 926,28 |
| 12. | 2 926,28 | 5,71 | 5,86 | 11,57 | 2 920,42 |
| 13. | 2 920,42 | 5,69 | 5,87 | 11,57 | 2 914,55 |
| 14. | 2 914,55 | 5,68 | 5,88 | 11,57 | 2 908,66 |
| 15. | 2 908,66 | 5,67 | 5,89 | 11,57 | 2 902,77 |
| 16. | 2 902,77 | 5,66 | 5,91 | 11,57 | 2 896,86 |
| 17. | 2 896,86 | 5,65 | 5,92 | 11,57 | 2 890,95 |
| 18. | 2 890,95 | 5,64 | 5,93 | 11,57 | 2 885,02 |
| 19. | 2 885,02 | 5,63 | 5,94 | 11,57 | 2 879,07 |
| 20. | 2 879,07 | 5,61 | 5,95 | 11,57 | 2 873,12 |
| 21. | 2 873,12 | 5,60 | 5,96 | 11,57 | 2 867,16 |
| 22. | 2 867,16 | 5,59 | 5,98 | 11,57 | 2 861,18 |
| 23. | 2 861,18 | 5,58 | 5,99 | 11,57 | 2 855,19 |
| 24. | 2 855,19 | 5,57 | 6,00 | 11,57 | 2 849,19 |
| 25. | 2 849,19 | 5,56 | 6,01 | 11,57 | 2 843,18 |
| 26. | 2 843,18 | 5,54 | 6,02 | 11,57 | 2 837,16 |
| 27. | 2 837,16 | 5,53 | 6,03 | 11,57 | 2 831,13 |
| 28. | 2 831,13 | 5,52 | 6,05 | 11,57 | 2 825,08 |
| 29. | 2 825,08 | 5,51 | 6,06 | 11,57 | 2 819,02 |
| 30. | 2 819,02 | 5,50 | 6,07 | 11,57 | 2 812,95 |
| 31. | 2 812,95 | 5,49 | 6,08 | 11,57 | 2 806,87 |
| 32. | 2 806,87 | 5,47 | 6,09 | 11,57 | 2 800,78 |
| 33. | 2 800,78 | 5,46 | 6,11 | 11,57 | 2 794,67 |
| 34. | 2 794,67 | 5,45 | 6,12 | 11,57 | 2 788,55 |
| 35. | 2 788,55 | 5,44 | 6,13 | 11,57 | 2 782,43 |
| 36. | 2 782,43 | 5,43 | 6,14 | 11,57 | 2 776,28 |
| 37. | 2 776,28 | 5,41 | 6,15 | 11,57 | 2 770,13 |
| 38. | 2 770,13 | 5,40 | 6,17 | 11,57 | 2 763,97 |
| 39. | 2 763,97 | 5,39 | 6,18 | 11,57 | 2 757,79 |
| 40. | 2 757,79 | 5,38 | 6,19 | 11,57 | 2 751,60 |
| 41. | 2 751,60 | 5,37 | 6,20 | 11,57 | 2 745,40 |
| 42. | 2 745,40 | 5,35 | 6,21 | 11,57 | 2 739,19 |
| 43. | 2 739,19 | 5,34 | 6,23 | 11,57 | 2 732,96 |
| 44. | 2 732,96 | 5,33 | 6,24 | 11,57 | 2 726,72 |
| 45. | 2 726,72 | 5,32 | 6,25 | 11,57 | 2 720,47 |
| 46. | 2 720,47 | 5,30 | 6,26 | 11,57 | 2 714,21 |
| 47. | 2 714,21 | 5,29 | 6,27 | 11,57 | 2 707,94 |
| 48. | 2 707,94 | 5,28 | 6,29 | 11,57 | 2 701,65 |
| 49. | 2 701,65 | 5,27 | 6,30 | 11,57 | 2 695,35 |
| 50. | 2 695,35 | 5,26 | 6,31 | 11,57 | 2 689,04 |
| 51. | 2 689,04 | 5,24 | 6,32 | 11,57 | 2 682,72 |
| 52. | 2 682,72 | 5,23 | 6,34 | 11,57 | 2 676,38 |
| 53. | 2 676,38 | 5,22 | 6,35 | 11,57 | 2 670,03 |
| 54. | 2 670,03 | 5,21 | 6,36 | 11,57 | 2 663,67 |
| 55. | 2 663,67 | 5,19 | 6,37 | 11,57 | 2 657,30 |
| 56. | 2 657,30 | 5,18 | 6,39 | 11,57 | 2 650,92 |
| 57. | 2 650,92 | 5,17 | 6,40 | 11,57 | 2 644,52 |
| 58. | 2 644,52 | 5,16 | 6,41 | 11,57 | 2 638,11 |
| 59. | 2 638,11 | 5,14 | 6,42 | 11,57 | 2 631,68 |
| 60. | 2 631,68 | 5,13 | 6,44 | 11,57 | 2 625,25 |
| 61. | 2 625,25 | 5,12 | 6,45 | 11,57 | 2 618,80 |
| 62. | 2 618,80 | 5,11 | 6,46 | 11,57 | 2 612,34 |
| 63. | 2 612,34 | 5,09 | 6,47 | 11,57 | 2 605,87 |
| 64. | 2 605,87 | 5,08 | 6,49 | 11,57 | 2 599,38 |
| 65. | 2 599,38 | 5,07 | 6,50 | 11,57 | 2 592,89 |
| 66. | 2 592,89 | 5,06 | 6,51 | 11,57 | 2 586,37 |
| 67. | 2 586,37 | 5,04 | 6,52 | 11,57 | 2 579,85 |
| 68. | 2 579,85 | 5,03 | 6,54 | 11,57 | 2 573,32 |
| 69. | 2 573,32 | 5,02 | 6,55 | 11,57 | 2 566,77 |
| 70. | 2 566,77 | 5,01 | 6,56 | 11,57 | 2 560,20 |
| 71. | 2 560,20 | 4,99 | 6,57 | 11,57 | 2 553,63 |
| 72. | 2 553,63 | 4,98 | 6,59 | 11,57 | 2 547,04 |
| 73. | 2 547,04 | 4,97 | 6,60 | 11,57 | 2 540,44 |
| 74. | 2 540,44 | 4,95 | 6,61 | 11,57 | 2 533,83 |
| 75. | 2 533,83 | 4,94 | 6,63 | 11,57 | 2 527,20 |
| 76. | 2 527,20 | 4,93 | 6,64 | 11,57 | 2 520,56 |
| 77. | 2 520,56 | 4,92 | 6,65 | 11,57 | 2 513,91 |
| 78. | 2 513,91 | 4,90 | 6,66 | 11,57 | 2 507,25 |
| 79. | 2 507,25 | 4,89 | 6,68 | 11,57 | 2 500,57 |
| 80. | 2 500,57 | 4,88 | 6,69 | 11,57 | 2 493,88 |
| 81. | 2 493,88 | 4,86 | 6,70 | 11,57 | 2 487,18 |
| 82. | 2 487,18 | 4,85 | 6,72 | 11,57 | 2 480,46 |
| 83. | 2 480,46 | 4,84 | 6,73 | 11,57 | 2 473,73 |
| 84. | 2 473,73 | 4,82 | 6,74 | 11,57 | 2 466,99 |
| 85. | 2 466,99 | 4,81 | 6,76 | 11,57 | 2 460,23 |
| 86. | 2 460,23 | 4,80 | 6,77 | 11,57 | 2 453,46 |
| 87. | 2 453,46 | 4,78 | 6,78 | 11,57 | 2 446,68 |
| 88. | 2 446,68 | 4,77 | 6,80 | 11,57 | 2 439,88 |
| 89. | 2 439,88 | 4,76 | 6,81 | 11,57 | 2 433,07 |
| 90. | 2 433,07 | 4,74 | 6,82 | 11,57 | 2 426,25 |
| 91. | 2 426,25 | 4,73 | 6,84 | 11,57 | 2 419,41 |
| 92. | 2 419,41 | 4,72 | 6,85 | 11,57 | 2 412,57 |
| 93. | 2 412,57 | 4,70 | 6,86 | 11,57 | 2 405,70 |
| 94. | 2 405,70 | 4,69 | 6,88 | 11,57 | 2 398,83 |
| 95. | 2 398,83 | 4,68 | 6,89 | 11,57 | 2 391,94 |
| 96. | 2 391,94 | 4,66 | 6,90 | 11,57 | 2 385,04 |
| 97. | 2 385,04 | 4,65 | 6,92 | 11,57 | 2 378,12 |
| 98. | 2 378,12 | 4,64 | 6,93 | 11,57 | 2 371,19 |
| 99. | 2 371,19 | 4,62 | 6,94 | 11,57 | 2 364,25 |
| 100. | 2 364,25 | 4,61 | 6,96 | 11,57 | 2 357,29 |
| 101. | 2 357,29 | 4,60 | 6,97 | 11,57 | 2 350,32 |
| 102. | 2 350,32 | 4,58 | 6,98 | 11,57 | 2 343,34 |
| 103. | 2 343,34 | 4,57 | 7,00 | 11,57 | 2 336,34 |
| 104. | 2 336,34 | 4,56 | 7,01 | 11,57 | 2 329,33 |
| 105. | 2 329,33 | 4,54 | 7,02 | 11,57 | 2 322,30 |
| 106. | 2 322,30 | 4,53 | 7,04 | 11,57 | 2 315,26 |
| 107. | 2 315,26 | 4,51 | 7,05 | 11,57 | 2 308,21 |
| 108. | 2 308,21 | 4,50 | 7,07 | 11,57 | 2 301,15 |
| 109. | 2 301,15 | 4,49 | 7,08 | 11,57 | 2 294,07 |
| 110. | 2 294,07 | 4,47 | 7,09 | 11,57 | 2 286,97 |
| 111. | 2 286,97 | 4,46 | 7,11 | 11,57 | 2 279,87 |
| 112. | 2 279,87 | 4,45 | 7,12 | 11,57 | 2 272,74 |
| 113. | 2 272,74 | 4,43 | 7,14 | 11,57 | 2 265,61 |
| 114. | 2 265,61 | 4,42 | 7,15 | 11,57 | 2 258,46 |
| 115. | 2 258,46 | 4,40 | 7,16 | 11,57 | 2 251,30 |
| 116. | 2 251,30 | 4,39 | 7,18 | 11,57 | 2 244,12 |
| 117. | 2 244,12 | 4,38 | 7,19 | 11,57 | 2 236,93 |
| 118. | 2 236,93 | 4,36 | 7,20 | 11,57 | 2 229,73 |
| 119. | 2 229,73 | 4,35 | 7,22 | 11,57 | 2 222,51 |
| 120. | 2 222,51 | 4,33 | 7,23 | 11,57 | 2 215,27 |
| 121. | 2 215,27 | 4,32 | 7,25 | 11,57 | 2 208,03 |
| 122. | 2 208,03 | 4,31 | 7,26 | 11,57 | 2 200,77 |
| 123. | 2 200,77 | 4,29 | 7,28 | 11,57 | 2 193,49 |
| 124. | 2 193,49 | 4,28 | 7,29 | 11,57 | 2 186,20 |
| 125. | 2 186,20 | 4,26 | 7,30 | 11,57 | 2 178,90 |
| 126. | 2 178,90 | 4,25 | 7,32 | 11,57 | 2 171,58 |
| 127. | 2 171,58 | 4,23 | 7,33 | 11,57 | 2 164,25 |
| 128. | 2 164,25 | 4,22 | 7,35 | 11,57 | 2 156,90 |
| 129. | 2 156,90 | 4,21 | 7,36 | 11,57 | 2 149,54 |
| 130. | 2 149,54 | 4,19 | 7,38 | 11,57 | 2 142,16 |
| 131. | 2 142,16 | 4,18 | 7,39 | 11,57 | 2 134,77 |
| 132. | 2 134,77 | 4,16 | 7,40 | 11,57 | 2 127,37 |
| 133. | 2 127,37 | 4,15 | 7,42 | 11,57 | 2 119,95 |
| 134. | 2 119,95 | 4,13 | 7,43 | 11,57 | 2 112,52 |
| 135. | 2 112,52 | 4,12 | 7,45 | 11,57 | 2 105,07 |
| 136. | 2 105,07 | 4,10 | 7,46 | 11,57 | 2 097,61 |
| 137. | 2 097,61 | 4,09 | 7,48 | 11,57 | 2 090,13 |
| 138. | 2 090,13 | 4,08 | 7,49 | 11,57 | 2 082,64 |
| 139. | 2 082,64 | 4,06 | 7,51 | 11,57 | 2 075,13 |
| 140. | 2 075,13 | 4,05 | 7,52 | 11,57 | 2 067,61 |
| 141. | 2 067,61 | 4,03 | 7,54 | 11,57 | 2 060,08 |
| 142. | 2 060,08 | 4,02 | 7,55 | 11,57 | 2 052,53 |
| 143. | 2 052,53 | 4,00 | 7,56 | 11,57 | 2 044,97 |
| 144. | 2 044,97 | 3,99 | 7,58 | 11,57 | 2 037,39 |
| 145. | 2 037,39 | 3,97 | 7,59 | 11,57 | 2 029,79 |
| 146. | 2 029,79 | 3,96 | 7,61 | 11,57 | 2 022,18 |
| 147. | 2 022,18 | 3,94 | 7,62 | 11,57 | 2 014,56 |
| 148. | 2 014,56 | 3,93 | 7,64 | 11,57 | 2 006,92 |
| 149. | 2 006,92 | 3,91 | 7,65 | 11,57 | 1 999,27 |
| 150. | 1 999,27 | 3,90 | 7,67 | 11,57 | 1 991,60 |
| 151. | 1 991,60 | 3,88 | 7,68 | 11,57 | 1 983,92 |
| 152. | 1 983,92 | 3,87 | 7,70 | 11,57 | 1 976,22 |
| 153. | 1 976,22 | 3,85 | 7,71 | 11,57 | 1 968,50 |
| 154. | 1 968,50 | 3,84 | 7,73 | 11,57 | 1 960,78 |
| 155. | 1 960,78 | 3,82 | 7,74 | 11,57 | 1 953,03 |
| 156. | 1 953,03 | 3,81 | 7,76 | 11,57 | 1 945,27 |
| 157. | 1 945,27 | 3,79 | 7,77 | 11,57 | 1 937,50 |
| 158. | 1 937,50 | 3,78 | 7,79 | 11,57 | 1 929,71 |
| 159. | 1 929,71 | 3,76 | 7,80 | 11,57 | 1 921,91 |
| 160. | 1 921,91 | 3,75 | 7,82 | 11,57 | 1 914,09 |
| 161. | 1 914,09 | 3,73 | 7,83 | 11,57 | 1 906,25 |
| 162. | 1 906,25 | 3,72 | 7,85 | 11,57 | 1 898,40 |
| 163. | 1 898,40 | 3,70 | 7,87 | 11,57 | 1 890,54 |
| 164. | 1 890,54 | 3,69 | 7,88 | 11,57 | 1 882,66 |
| 165. | 1 882,66 | 3,67 | 7,90 | 11,57 | 1 874,76 |
| 166. | 1 874,76 | 3,66 | 7,91 | 11,57 | 1 866,85 |
| 167. | 1 866,85 | 3,64 | 7,93 | 11,57 | 1 858,93 |
| 168. | 1 858,93 | 3,62 | 7,94 | 11,57 | 1 850,98 |
| 169. | 1 850,98 | 3,61 | 7,96 | 11,57 | 1 843,03 |
| 170. | 1 843,03 | 3,59 | 7,97 | 11,57 | 1 835,05 |
| 171. | 1 835,05 | 3,58 | 7,99 | 11,57 | 1 827,07 |
| 172. | 1 827,07 | 3,56 | 8,00 | 11,57 | 1 819,06 |
| 173. | 1 819,06 | 3,55 | 8,02 | 11,57 | 1 811,04 |
| 174. | 1 811,04 | 3,53 | 8,04 | 11,57 | 1 803,01 |
| 175. | 1 803,01 | 3,52 | 8,05 | 11,57 | 1 794,96 |
| 176. | 1 794,96 | 3,50 | 8,07 | 11,57 | 1 786,89 |
| 177. | 1 786,89 | 3,48 | 8,08 | 11,57 | 1 778,81 |
| 178. | 1 778,81 | 3,47 | 8,10 | 11,57 | 1 770,71 |
| 179. | 1 770,71 | 3,45 | 8,11 | 11,57 | 1 762,59 |
| 180. | 1 762,59 | 3,44 | 8,13 | 11,57 | 1 754,46 |
| 181. | 1 754,46 | 3,42 | 8,15 | 11,57 | 1 746,32 |
| 182. | 1 746,32 | 3,41 | 8,16 | 11,57 | 1 738,16 |
| 183. | 1 738,16 | 3,39 | 8,18 | 11,57 | 1 729,98 |
| 184. | 1 729,98 | 3,37 | 8,19 | 11,57 | 1 721,79 |
| 185. | 1 721,79 | 3,36 | 8,21 | 11,57 | 1 713,58 |
| 186. | 1 713,58 | 3,34 | 8,23 | 11,57 | 1 705,35 |
| 187. | 1 705,35 | 3,33 | 8,24 | 11,57 | 1 697,11 |
| 188. | 1 697,11 | 3,31 | 8,26 | 11,57 | 1 688,85 |
| 189. | 1 688,85 | 3,29 | 8,27 | 11,57 | 1 680,58 |
| 190. | 1 680,58 | 3,28 | 8,29 | 11,57 | 1 672,29 |
| 191. | 1 672,29 | 3,26 | 8,31 | 11,57 | 1 663,98 |
| 192. | 1 663,98 | 3,24 | 8,32 | 11,57 | 1 655,66 |
| 193. | 1 655,66 | 3,23 | 8,34 | 11,57 | 1 647,32 |
| 194. | 1 647,32 | 3,21 | 8,35 | 11,57 | 1 638,97 |
| 195. | 1 638,97 | 3,20 | 8,37 | 11,57 | 1 630,60 |
| 196. | 1 630,60 | 3,18 | 8,39 | 11,57 | 1 622,21 |
| 197. | 1 622,21 | 3,16 | 8,40 | 11,57 | 1 613,81 |
| 198. | 1 613,81 | 3,15 | 8,42 | 11,57 | 1 605,39 |
| 199. | 1 605,39 | 3,13 | 8,44 | 11,57 | 1 596,95 |
| 200. | 1 596,95 | 3,11 | 8,45 | 11,57 | 1 588,50 |
| 201. | 1 588,50 | 3,10 | 8,47 | 11,57 | 1 580,03 |
| 202. | 1 580,03 | 3,08 | 8,49 | 11,57 | 1 571,54 |
| 203. | 1 571,54 | 3,06 | 8,50 | 11,57 | 1 563,04 |
| 204. | 1 563,04 | 3,05 | 8,52 | 11,57 | 1 554,52 |
| 205. | 1 554,52 | 3,03 | 8,54 | 11,57 | 1 545,98 |
| 206. | 1 545,98 | 3,01 | 8,55 | 11,57 | 1 537,43 |
| 207. | 1 537,43 | 3,00 | 8,57 | 11,57 | 1 528,86 |
| 208. | 1 528,86 | 2,98 | 8,59 | 11,57 | 1 520,28 |
| 209. | 1 520,28 | 2,96 | 8,60 | 11,57 | 1 511,68 |
| 210. | 1 511,68 | 2,95 | 8,62 | 11,57 | 1 503,06 |
| 211. | 1 503,06 | 2,93 | 8,64 | 11,57 | 1 494,42 |
| 212. | 1 494,42 | 2,91 | 8,65 | 11,57 | 1 485,77 |
| 213. | 1 485,77 | 2,90 | 8,67 | 11,57 | 1 477,10 |
| 214. | 1 477,10 | 2,88 | 8,69 | 11,57 | 1 468,41 |
| 215. | 1 468,41 | 2,86 | 8,70 | 11,57 | 1 459,71 |
| 216. | 1 459,71 | 2,85 | 8,72 | 11,57 | 1 450,99 |
| 217. | 1 450,99 | 2,83 | 8,74 | 11,57 | 1 442,25 |
| 218. | 1 442,25 | 2,81 | 8,75 | 11,57 | 1 433,50 |
| 219. | 1 433,50 | 2,80 | 8,77 | 11,57 | 1 424,72 |
| 220. | 1 424,72 | 2,78 | 8,79 | 11,57 | 1 415,94 |
| 221. | 1 415,94 | 2,76 | 8,81 | 11,57 | 1 407,13 |
| 222. | 1 407,13 | 2,74 | 8,82 | 11,57 | 1 398,31 |
| 223. | 1 398,31 | 2,73 | 8,84 | 11,57 | 1 389,47 |
| 224. | 1 389,47 | 2,71 | 8,86 | 11,57 | 1 380,61 |
| 225. | 1 380,61 | 2,69 | 8,87 | 11,57 | 1 371,73 |
| 226. | 1 371,73 | 2,67 | 8,89 | 11,57 | 1 362,84 |
| 227. | 1 362,84 | 2,66 | 8,91 | 11,57 | 1 353,93 |
| 228. | 1 353,93 | 2,64 | 8,93 | 11,57 | 1 345,01 |
| 229. | 1 345,01 | 2,62 | 8,94 | 11,57 | 1 336,06 |
| 230. | 1 336,06 | 2,61 | 8,96 | 11,57 | 1 327,10 |
| 231. | 1 327,10 | 2,59 | 8,98 | 11,57 | 1 318,12 |
| 232. | 1 318,12 | 2,57 | 9,00 | 11,57 | 1 309,12 |
| 233. | 1 309,12 | 2,55 | 9,01 | 11,57 | 1 300,11 |
| 234. | 1 300,11 | 2,54 | 9,03 | 11,57 | 1 291,08 |
| 235. | 1 291,08 | 2,52 | 9,05 | 11,57 | 1 282,03 |
| 236. | 1 282,03 | 2,50 | 9,07 | 11,57 | 1 272,96 |
| 237. | 1 272,96 | 2,48 | 9,08 | 11,57 | 1 263,88 |
| 238. | 1 263,88 | 2,46 | 9,10 | 11,57 | 1 254,78 |
| 239. | 1 254,78 | 2,45 | 9,12 | 11,57 | 1 245,66 |
| 240. | 1 245,66 | 2,43 | 9,14 | 11,57 | 1 236,52 |
| 241. | 1 236,52 | 2,41 | 9,16 | 11,57 | 1 227,36 |
| 242. | 1 227,36 | 2,39 | 9,17 | 11,57 | 1 218,19 |
| 243. | 1 218,19 | 2,38 | 9,19 | 11,57 | 1 209,00 |
| 244. | 1 209,00 | 2,36 | 9,21 | 11,57 | 1 199,79 |
| 245. | 1 199,79 | 2,34 | 9,23 | 11,57 | 1 190,56 |
| 246. | 1 190,56 | 2,32 | 9,25 | 11,57 | 1 181,32 |
| 247. | 1 181,32 | 2,30 | 9,26 | 11,57 | 1 172,05 |
| 248. | 1 172,05 | 2,29 | 9,28 | 11,57 | 1 162,77 |
| 249. | 1 162,77 | 2,27 | 9,30 | 11,57 | 1 153,47 |
| 250. | 1 153,47 | 2,25 | 9,32 | 11,57 | 1 144,15 |
| 251. | 1 144,15 | 2,23 | 9,34 | 11,57 | 1 134,82 |
| 252. | 1 134,82 | 2,21 | 9,35 | 11,57 | 1 125,46 |
| 253. | 1 125,46 | 2,19 | 9,37 | 11,57 | 1 116,09 |
| 254. | 1 116,09 | 2,18 | 9,39 | 11,57 | 1 106,70 |
| 255. | 1 106,70 | 2,16 | 9,41 | 11,57 | 1 097,29 |
| 256. | 1 097,29 | 2,14 | 9,43 | 11,57 | 1 087,86 |
| 257. | 1 087,86 | 2,12 | 9,45 | 11,57 | 1 078,42 |
| 258. | 1 078,42 | 2,10 | 9,46 | 11,57 | 1 068,96 |
| 259. | 1 068,96 | 2,08 | 9,48 | 11,57 | 1 059,47 |
| 260. | 1 059,47 | 2,07 | 9,50 | 11,57 | 1 049,97 |
| 261. | 1 049,97 | 2,05 | 9,52 | 11,57 | 1 040,45 |
| 262. | 1 040,45 | 2,03 | 9,54 | 11,57 | 1 030,91 |
| 263. | 1 030,91 | 2,01 | 9,56 | 11,57 | 1 021,36 |
| 264. | 1 021,36 | 1,99 | 9,58 | 11,57 | 1 011,78 |
| 265. | 1 011,78 | 1,97 | 9,59 | 11,57 | 1 002,19 |
| 266. | 1 002,19 | 1,95 | 9,61 | 11,57 | 992,58 |
| 267. | 992,58 | 1,94 | 9,63 | 11,57 | 982,94 |
| 268. | 982,94 | 1,92 | 9,65 | 11,57 | 973,29 |
| 269. | 973,29 | 1,90 | 9,67 | 11,57 | 963,63 |
| 270. | 963,63 | 1,88 | 9,69 | 11,57 | 953,94 |
| 271. | 953,94 | 1,86 | 9,71 | 11,57 | 944,23 |
| 272. | 944,23 | 1,84 | 9,73 | 11,57 | 934,51 |
| 273. | 934,51 | 1,82 | 9,74 | 11,57 | 924,76 |
| 274. | 924,76 | 1,80 | 9,76 | 11,57 | 915,00 |
| 275. | 915,00 | 1,78 | 9,78 | 11,57 | 905,21 |
| 276. | 905,21 | 1,77 | 9,80 | 11,57 | 895,41 |
| 277. | 895,41 | 1,75 | 9,82 | 11,57 | 885,59 |
| 278. | 885,59 | 1,73 | 9,84 | 11,57 | 875,75 |
| 279. | 875,75 | 1,71 | 9,86 | 11,57 | 865,89 |
| 280. | 865,89 | 1,69 | 9,88 | 11,57 | 856,01 |
| 281. | 856,01 | 1,67 | 9,90 | 11,57 | 846,12 |
| 282. | 846,12 | 1,65 | 9,92 | 11,57 | 836,20 |
| 283. | 836,20 | 1,63 | 9,94 | 11,57 | 826,26 |
| 284. | 826,26 | 1,61 | 9,96 | 11,57 | 816,31 |
| 285. | 816,31 | 1,59 | 9,98 | 11,57 | 806,33 |
| 286. | 806,33 | 1,57 | 9,99 | 11,57 | 796,34 |
| 287. | 796,34 | 1,55 | 10,01 | 11,57 | 786,32 |
| 288. | 786,32 | 1,53 | 10,03 | 11,57 | 776,29 |
| 289. | 776,29 | 1,51 | 10,05 | 11,57 | 766,24 |
| 290. | 766,24 | 1,49 | 10,07 | 11,57 | 756,16 |
| 291. | 756,16 | 1,47 | 10,09 | 11,57 | 746,07 |
| 292. | 746,07 | 1,45 | 10,11 | 11,57 | 735,96 |
| 293. | 735,96 | 1,44 | 10,13 | 11,57 | 725,83 |
| 294. | 725,83 | 1,42 | 10,15 | 11,57 | 715,68 |
| 295. | 715,68 | 1,40 | 10,17 | 11,57 | 705,51 |
| 296. | 705,51 | 1,38 | 10,19 | 11,57 | 695,31 |
| 297. | 695,31 | 1,36 | 10,21 | 11,57 | 685,10 |
| 298. | 685,10 | 1,34 | 10,23 | 11,57 | 674,87 |
| 299. | 674,87 | 1,32 | 10,25 | 11,57 | 664,62 |
| 300. | 664,62 | 1,30 | 10,27 | 11,57 | 654,35 |
| 301. | 654,35 | 1,28 | 10,29 | 11,57 | 644,06 |
| 302. | 644,06 | 1,26 | 10,31 | 11,57 | 633,75 |
| 303. | 633,75 | 1,24 | 10,33 | 11,57 | 623,42 |
| 304. | 623,42 | 1,22 | 10,35 | 11,57 | 613,07 |
| 305. | 613,07 | 1,20 | 10,37 | 11,57 | 602,70 |
| 306. | 602,70 | 1,18 | 10,39 | 11,57 | 592,30 |
| 307. | 592,30 | 1,15 | 10,41 | 11,57 | 581,89 |
| 308. | 581,89 | 1,13 | 10,43 | 11,57 | 571,46 |
| 309. | 571,46 | 1,11 | 10,45 | 11,57 | 561,01 |
| 310. | 561,01 | 1,09 | 10,47 | 11,57 | 550,53 |
| 311. | 550,53 | 1,07 | 10,49 | 11,57 | 540,04 |
| 312. | 540,04 | 1,05 | 10,51 | 11,57 | 529,53 |
| 313. | 529,53 | 1,03 | 10,53 | 11,57 | 518,99 |
| 314. | 518,99 | 1,01 | 10,55 | 11,57 | 508,44 |
| 315. | 508,44 | 0,99 | 10,58 | 11,57 | 497,86 |
| 316. | 497,86 | 0,97 | 10,60 | 11,57 | 487,27 |
| 317. | 487,27 | 0,95 | 10,62 | 11,57 | 476,65 |
| 318. | 476,65 | 0,93 | 10,64 | 11,57 | 466,01 |
| 319. | 466,01 | 0,91 | 10,66 | 11,57 | 455,35 |
| 320. | 455,35 | 0,89 | 10,68 | 11,57 | 444,67 |
| 321. | 444,67 | 0,87 | 10,70 | 11,57 | 433,97 |
| 322. | 433,97 | 0,85 | 10,72 | 11,57 | 423,25 |
| 323. | 423,25 | 0,83 | 10,74 | 11,57 | 412,51 |
| 324. | 412,51 | 0,80 | 10,76 | 11,57 | 401,75 |
| 325. | 401,75 | 0,78 | 10,78 | 11,57 | 390,97 |
| 326. | 390,97 | 0,76 | 10,80 | 11,57 | 380,16 |
| 327. | 380,16 | 0,74 | 10,83 | 11,57 | 369,34 |
